농축분말 단물멜론분말/단물멜론즙
멜론은 달콤할 뿐만 아니라 영양가도 풍부합니다. 분석에 따르면 멜론의 건조물에는 설탕 4.6~15.8%, 셀룰로오스 2.6~6.7%, 사과산, 펙틴, 비타민 A, B,;
기본정보
모델 번호. | TBX 주스 -16 |
인증 | ISO, HACCP |
보관방법 | 정상 |
애플리케이션 | 화장품, 식품, 건강제품, 의약품, 100% 순수 천연, 유기농 |
상태 | 펄버 |
일반 | 플라보노이드 |
운송 패키지 | 가방 |
등록 상표 | 삼중신탁 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000t |
상품 설명
멜론은 달콤할 뿐만 아니라 영양가도 풍부합니다. 분석에 따르면 멜론의 건조물에는 설탕 4.6~15.8%, 셀룰로오스 2.6~6.7%, 사과산, 펙틴, 비타민 A, B, C, 니아신, 칼슘, 인, 철 및 기타 성분이 포함되어 있습니다. 철분 함량은 닭고기에 비해 2~3배, 우유에 비해 17배 높다. 멜론은 신선한 식품 외에도 건조 멜론, 보존 멜론, 멜론 주스로 가공될 수도 있습니다. 멜론 껍질을 양에게 먹이면 지방과 지방이 촉진될 수 있습니다.
사양상품명 | 멜론-펄버 | |
라틴어 이름 | 오이멜론 변종 사카린 | |
식물 부분 | 과일 | |
기사 | 사양 | 시험 방법 |
물리적, 화학적 제어 | ||
바라보다 | 자홍색-펄버 | 시각적 |
기미 | 특성 | 감각수용성 |
입자 크기 | 95%는 80메시입니다. | 메쉬 그리드 |
건조 감량 | 10,0% 이하 | CP2020 |
점화 잔류물 | 15,0% 이하 | CP2020 |
헤비 메탈 | ||
헤비 메탈 | NMT20ppm | CP2020 |
미생물학적 통제 | ||
총 접시 수 | NMT10.000KBE/g | CP2020 |
총 효모 및 곰팡이 | NMT1.000KBE/g | CP2020 |
대장균 | 부정적인 | CP2020 |
살모넬라 | 부정적인 | CP2020 |
포도구균 | 부정적인 | CP2020 |
포장 및 보관 | 종이통과 내부 비닐봉지 2개, 25kg/배럴로 포장됩니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 강한 빛과 열을 피하십시오. | |
내구성 | 밀봉하여 보관하고 강한 햇빛이나 열을 피한 경우 2년입니다. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내