유기농 분리대두단백질/농축물/가수분해분말, 대두단백질 제조가격
분리대두단백은 고단백, 저칼로리 건강보조식품입니다. 껍질을 벗겨 탈지한 대두박으로 만들어 대부분의 지방과 탄수화물을 제거하고 단백질 함량이 30% 이상입니다.;
기본정보
모델 번호. | 분리대두단백질 |
포장재 | 플라스틱 |
보관방법 | 정상 |
내구성 | 24 재미 |
영양성분 | 단백질 |
유효 성분의 함량 | 61% ~ 90% |
상표명 | OEM/ODM |
상품명 | 나는 단백질이다 |
주성분 | 80% 85% |
주요 기능 | 영양강화제 |
패키지 | 25kg/파저트로멜 |
바라보다 | 펄버 |
등록 상표 | YLF |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000000 조각/월 |
상품 설명
분리대두단백은 고단백, 저칼로리 건강보조식품입니다. 껍질을 벗겨 탈지한 콩가루로 만들어 대부분의 지방과 탄수화물을 제거하고 단백질 함량이 90% 이상입니다. 따라서 분리대두단백은 다른 대두 제품에 비해 매우 중성적인 맛을 가지고 있습니다. 대부분의 탄수화물이 제거되기 때문에 분리대두단백을 섭취해도 복부 팽만감이 없습니다. 샐러드 드레싱, 육류 제품, 치즈, 디저트, 유아용 조제분유, 빵 등과 같은 식품 산업에서 주로 사용되는 매우 우수한 천연 영양 강화제 중 하나입니다.분석요소 | 명세서 | 결과 | 행동 양식 |
바라보다 | 연한 노란색 또는 유백색 | 헬겔베스 펄버 | 시각적 인식 |
입자 크기 | ≥96,0% | 98,9% | 100 메쉬를 통해 |
로프로테인 | ≥90,0% | 91,2% | GB5009.5 |
습기 | 7,0% 이하 | 5,6% | GB5009.3 |
금연 건강 증진 협회 | ≤6,0% | 1,9% | GB5009.4 |
펫 | 1,0% 이하 | 0,3% | GB5009.6 |
PH 값 | 6,5~7,5 | 6.9 | 5% 캐논볼 |
표준 플레이트 수 | 10,000CFU/g 이하 | 1280KBE/g | GB4789.2 |
대장균 | 부정적인 | 인식되지 않음 | GB4789.3 |
살모넬라 | 부정적인 | 인식되지 않음 | GB4789.4 |
포도구균 | 부정적인 | 인식되지 않음 | GB4789.10 |
졸업 증서 | 사양을 준수합니다. | ||
저장 | 밀봉된 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. | ||
내구성 | 올바르게 보관하면 1년입니다. | ||
포장 | NW.20kg/가방. 외부는 종이 폴리머 백이고 내부는 식품 등급 폴리에틸렌 비닐 백입니다. | ||
수송 | 오네 팔레트: 12MT/20'GP, 25MT/40'GP. 미트 팔레트: 10MT/20'GP, 20MT/40'GP. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내